Nabór 2012 - zapisy trwają!
Zarezerwuj miejsce on-line, wyślij SMS z hasłem FUTURA na nr 4777 (koszt 0 zł) lub przyjdź do Biura Szkoły i Rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona!
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | |||||||
| Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych | |||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | ||||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik ekonomista 341 [ 02] | 341[02]/MEN/2008.05.15 | ||||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | ||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | |||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | ||||
| 1. | Podstawy ekonomii | 26 | 28 | 54 | |||
| 2. | Prawo | 26 | 26 | 30 | 82 | ||
| 3. | Ekonomika | 30 | 40 | 40 | 40 | 150 | |
| 4. | Rachunkowość | 50 | 52 | 50 | 52 | 204 | |
| 5. | Pracownia ekonomiczna | 26 | 24 | 32 | 82 | ||
| 6. | Język angielski zawodowy | 28 | 28 | ||||
| 7. | Specjalizacja | 32 | 50 | 82 | |||
| 8. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | ||||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP | 178 | 172 | 176 | 174 | 700 | ||
| Praktyka zawodowa - 6 tygodni | |||||||
| 7. |
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP) |





