Nabór 2012 - zapisy trwają!
Zarezerwuj miejsce on-line, wyślij SMS z hasłem FUTURA na nr 4777 (koszt 0 zł) lub przyjdź do Biura Szkoły i Rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona!
Fototechnik dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnienie w przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych *
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Fototechnik 311 [ 01] | 313[ 01]/T,TU,SP/MEN/2007.05.14 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Podstawy fotografii | 25 | 30 | 55 | ||
| 2. | Techniki fotograficzne | 50 | 50 | 58 | 60 | 218 |
| 3. | Podstawy kompozycji obrazu | 27 | 27 | |||
| 4. | Procesy fotograficzne | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| 5. | Technika cyfrowa w fotografii | 27 | 27 | |||
| 6. | Techniki multimedialne | 25 | 30 | 25 | 29 | 109 |
| 7. | Urządzenia fototechniczne | 25 | 30 | 55 | ||
| 8. | Marketing i reklama usług fotograficznych | 13 | 13 | |||
| 9. | Zajęcia praktyczne | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
| 10. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP) | Razem godzin zajęć edukacyjnych | 173 | 172 | 179 | 176 | 700 |
| Praktyka zawodowa - 4 tygodnie | ||||||
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Fototechnik 311 [ 01] | 313[ 01]/T,TU,SP/MEN/2007.05.14 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| FORMA ZAOCZNA | ||||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Podstawy fotografii | 25 | 30 | 55 | ||
| 2. | Techniki fotograficzne | 50 | 50 | 58 | 60 | 218 |
| 3. | Podstawy kompozycji obrazu | 27 | 27 | |||
| 4. | Procesy fotograficzne | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| 5. | Technika cyfrowa w fotografii | 27 | 27 | |||
| 6. | Techniki multimedialne | 25 | 30 | 25 | 29 | 109 |
| 7. | Urządzenia fototechniczne | 25 | 30 | 55 | ||
| 8. | Marketing i reklama usług fotograficznych | 13 | 13 | |||
| 9. | Zajęcia praktyczne | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 |
| 10. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 173 | 172 | 179 | 176 | 700 | |
| Praktyka zawodowa - 4 tygodnie | ||||||





