Nabór 2012 - zapisy trwają!
Zarezerwuj miejsce on-line, wyślij SMS z hasłem FUTURA na nr 4777 (koszt 0 zł) lub przyjdź do Biura Szkoły i Rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona!
Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej; analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych; bada możliwości wzrostu udziału firmy na rynku, wejścia na nowe rynki, w tym na rynki zagraniczne; identyfikuje bariery występujące w handlu, w tym bariery taryfowe i pozataryfowe oraz określa sposoby ich pokonywania; określa zasady i skuteczne formy marketingu; prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług; analizuje skuteczność i efektywność sieci dystrybucji towarów i usług, koszty działalności handlowej podmiotu gospodarczego.*
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | |||||||
| Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych | |||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | ||||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | technik handlowiec 341 [ 03] | 2305/T-5,T-3,SP/MEN/1997.07.16 | ||||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | ||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | |||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | ||||
| 1. | Język angielski zawodowy | 20 | 14 | 16 | 50 | ||
| 2. | Podstawy ekonomii | 30 | 20 | 50 | |||
| 3. | Elementy prawa | 14 | 16 | 30 | |||
| 4. | Technika biurowa | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 5. | Pracownia ekonomiczno- informatyczna | 25 | 30 | 55 | |||
| 6. | Marketing | 14 | 16 | 30 | |||
| 7. | Statystyka | 16 | 14 | 30 | |||
| 8. | Zasady rachunkowości | 20 | 20 | 40 | |||
| 9. | Kultura zawodu | 10 | 10 | ||||
| 10. | Ekonomika handlu | 20 | 20 | 40 | 50 | 130 | |
| 11. | Rachunkowość handlowa | 30 | 30 | 22 | 50 | 132 | |
| 12. | Reklama | 15 | 20 | 35 | |||
| 13. | Towaroznawstwo | 14 | 16 | 30 | |||
| 14. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | ||||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP | 176 | 172 | 186 | 166 | 700 | ||
| Praktyka zawodowa - po 4 tygodnie w III i IV semestrze | |||||||





