Sekretariat
FUTURA EDUKACJA
EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ
Course for the Foreigners
Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Kursy wizażu
Kuratorium Oświaty o nas
Budownictwo
Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych*
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik budownictwa 311 [ 04] | 311 [ 04]/T-4,TU,SP/MEN/2007.02.13 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Podstawy budownictwa | 20 | 21 | 41 | ||
| 2. | Technologia budownictwa | 40 | 40 | 40 | 30 | 150 |
| 3. | Podstawy projektowania | 30 | 30 | 30 | 33 | 123 |
| 4. | Konstrukcje budowlane | 30 | 30 | 30 | 33 | 123 |
| 5. | Instalacje budowlane | 14 | 14 | |||
| 6. | Kosztorysowanie | 20 | 21 | 41 | ||
| 7. | Organizacja robót budowlanych | 12 | 15 |
27 |
||
| 8. | Eksploatacja obiektów budowlanych | 12 | 15 | 27 | ||
| 9. | Język angielski zawodowy | 15 | 12 | 27 | ||
| 10. | Zajęcia praktyczne | 22 | 20 | 20 | 20 | 82 |
| 11. | Specjalizacja | 15 | 12 | 27 | ||
| 12. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
|
*( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP)
|
Razem | 171 | 171 | 179 | 179 | 700 |
|
Praktyka zawodowa - 4 tygodnie
|
||||||



Uprawnienia szkoły publicznej