Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Elektryka
Technik elektryk montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych*
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik elektryk 311 [ 08] | 2106/T-5,T - 3, SP/MEN/1997.07.16 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| FORMA ZAOCZNA | ||||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Technologia i materiałoznawstwo elektryczne | 14 | 16 | 30 | ||
| 2. | Podstawy elektrotechniki i elektroniki | 54 | 54 | |||
| 3. | Pracownia elektryczna i elektroniczna | 34 | 40 | 60 | 66 | 200 |
| 4. | Maszyny elektryczne | 10 | 20 | 30 | 20 | 80 |
| 5. | Instalacje elektryczne | 20 | 24 | 14 | 58 | |
| 6. | Elektroenergetyka | 30 | 30 | 20 | 80 | |
| 7. | Energoelektronika | 37 | 38 | 75 | ||
| 8. | Specjalizacja - maszyny elektryczne | 36 | 36 | |||
| 9. | Zajęcia praktyczne | 33 | 36 | 69 | ||
| 10. | Podstawy przedsiębiorczości | 18 | 18 | |||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP | Razem | 165 | 184 | 171 | 180 | 700 |



Uprawnienia szkoły publicznej