Sekretariat
FUTURA EDUKACJA
EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ
Course for the Foreigners
Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Kursy wizażu
Kuratorium Oświaty o nas
Finanse i Rachunkowość
UWAGA!!! Ostatnie wolne miejsca!
Na tym kierunku CAŁE CZESNE wynosi teraz 0 zł! Brak wpisowego!
Zarezerwuj miejsce już teraz on-line
Decyduje kolejność zgłoszeń!
Technik rachunkowości prowadzi rachunkowość, wykorzystuje uzyskane informacje o stanie majątkowym, sytuacji finansowej i wynikach finansowych podmiotów gospodarczych i instytucji do sprawozdań, analizy i kalkulacji kosztów i efektów, stanowiących podstawę decyzji o kierunkach rozwoju lub likwidacji.*
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | |||||||
| Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych | |||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | ||||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | technik rachunkowości 412 [ 01] | 341[06]/SP/MEN/2000.01.03 | ||||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | ||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | |||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | ||||
| 1. | Podstawy ekonomii | 30 | 10 | 40 | |||
| 2. | Technika biurowa | 40 | 20 | 60 | |||
| 3. | Statystyka | 15 | 15 | 30 | |||
| 4. | Zasady rachunkowości | 40 | 40 | ||||
| 5. | Marketing | 15 | 10 | 25 | |||
| 6. | Elementy prawa | 30 | 10 | 40 | |||
| 7. | Przedsiębiorcy | 20 | 20 | 40 | |||
| 8. | Rachunkowość | 75 | 62 | 80 | 217 | ||
| 9. | Finanse | 20 | 30 | 30 | 80 | ||
| 10. | Język angielski zawodowy | 20 | 20 | 10 | 50 | ||
| 11. | Kultura zawodu | 10 | 10 | ||||
| 12. | Pracownia ekonomiczno - informatyczna | 25 | 25 | 50 | |||
| 13. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | ||||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP | 190 | 180 | 165 | 165 | 700 | ||
| Praktyka zawodowa - po 4 tygodnie w semestrze III i IV | |||||||



Uprawnienia szkoły publicznej