Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Mechanika
Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych; uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową ramach maszyn i urządzeń; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach.*
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik mechanik 311 [20] | 311 [ 20]/T-4,SP/MEiN/2006.02.06 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń | 50 | 50 | 22 | 122 | |
| 2. | Technologia mechaniczna | 30 | 30 | 20 | 16 | 96 |
| 3. | Układy sterowania i regulacji | 22 | 20 | 42 | ||
| 4. | Maszynoznawstwo | 22 | 20 | 42 | ||
| 5. | Eksploatacja maszyn i urządzeń | 28 | 28 | |||
| 6. | Pracownia techniczna | 30 | 20 | 40 | 90 | |
| 7. | Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska zarządzanie jakością | 26 | 26 | |||
| 8. | Zajęcia praktyczne | 30 | 30 | 30 | 46 | 136 |
| 9. | Zajęcia specjalizacyjne ( do wyboru): | 50 | 50 | 100 | ||
| maszyny budowlane | ||||||
| samochody | ||||||
| ciągniki | ||||||
| obróbka skrawaniem | ||||||
| obrabiarki sterowane numerycznie | ||||||
| spawalnictwo | ||||||
| napędy hydrauliczne | ||||||
| 10. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP) | Razem | 164 | 184 | 182 | 170 | 700 |
| Praktyka zawodowa 4 tygodnie w sem. III | ||||||



Uprawnienia szkoły publicznej