Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Meteorologia
Technik meteorolog prowadzi obserwacje meteorologiczne, gromadzi ich wyniki oraz konserwuje i instaluje aparaturę pomiarową. Do zadań zawodowych należy gromadzenie wyników obserwacji meteorologicznych, obsługiwanie urządzeń i aparatury służącej do obserwacji zjawisk meteorologicznych, systemów meteorologii satelitarnej, gromadzenia i opracowywania danych meteorologicznych, konserwowanie urządzeń i aparatury pomiarowej, instalowanie urządzeń i aparatury pomiarowej, obsługiwanie systemów pomiarowych i monitoringu skażeń powietrza atmosferycznego, współpraca z meteorologami i synoptykami przy opracowywaniu map synoptycznych oraz przy opracowywaniu prognoz, prowadzenie pomiarów elementów meteorologicznych przy użyciu aparatury, przyrządów pomiarowych oraz obserwowanie zjawisk meteorologicznych, przygotowywanie i opracowywanie danych meteorologicznych na potrzeby klimatologii, wykonywanie pomiarów na potrzeby aerologii.
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | technik meteorolog 311 [ 23] | 311 [ 23]/SP/MENiS/2001.12.29 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Meteorologia | 30 | 40 | 40 | 40 | 150 |
| 2. | Klimatologia | 18 | 18 | 18 | 18 | 72 |
| 3. | Geofizyka | 10 | 10 | 20 | ||
| 4. | Oceanologia | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 |
| 5. | Hydrologia | 16 | 18 | 18 | 18 | 70 |
| 6. | Pomiary i obserwacja meteorologiczna | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 7. | Użytkowanie komputera | 30 | 30 | 40 | 40 | 140 |
| 8. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| Razem | 178 | 174 | 174 | 174 | 700 | |



Uprawnienia szkoły publicznej