Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Opiekun w domu pomocy społecznej
Opiekun w domu pomocy społecznej aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Do obowiązków opiekuna należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.
| Futura Opieka Społeczna - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | opiekun w domu pomocy społecznej 346 [ 04] | 346[04]/SP/MEN/2007.05.14 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Elementy psychologii i socjologii | 18 | 18 | 16 | 16 | 68 |
| 2. | Pedagogika specjalna | 20 | 21 | 41 | ||
| 3. | Wybrane elementy prawa i ekonomiki | 21 | 20 | 41 | ||
| 4. | Polityka społeczna | 27 | 27 | |||
| 5. | Wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej | 35 | 20 | 55 | ||
| 6. | Promocja zdrowia | 27 | 27 | |||
| 7. | Opieka w stanach zagrożenia zdrowia | 17 | 18 | 20 | 55 | |
| 8. | Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych | 27 | 27 | |||
| 9. | Wybrane zagadnienia z rehabilitacji | 20 | 21 | 41 | ||
| 10. | Organizacja czasu wolnego i aktywizacja | 21 | 20 | 41 | ||
| 11. | Elementy arteterapii | 34 | 34 | 68 | ||
| 12. | Zajęcia praktyczne | 51 | 44 | 40 | 56 | 191 |
| 13. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 173 | 179 | 177 | 171 | 700 | |
| Praktyka zawodowa - 8 tygodni po 7 godzin dziennie | ||||||



Uprawnienia szkoły publicznej