Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Prace biurowe
Technik prac biurowych zajmuje się bieżącą organizacją prac biurowo - administracyjnych; gromadzi, rejestruje informacje i dokumentację oraz zajmuje się ich przetwarzaniem. Do zadan przyszłego technika prac biurowych należy również wewnętrzna koordynacja przepływu informacji i dokumentacji, okresowa organizacja działań, w szczególności związanych z organizacją narad, szkoleń, konferencji oraz aranżacji spotkań z kontrahentami firmy. Technik prac biurowych wykonuje czynności administracyjne związane z utrzymaniem pomieszczeń, sprzętu, urządzeń w stanie zapewniającym prawidłową organizację i przebieg pracy w biurze; wykorzystuje obowiązujące akty prawne, instrukcje; obsługuje maszyny techniki biurowej, takie jak: maszyny do pisania, maszyny liczące, telefony, faksy.
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | |||||||
| Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych | |||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | ||||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | technik prac biurowych 419 [ 01] | 411[01]/SP/MENiS/2001.12.29 | ||||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | ||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | |||||||
| 2008/09 sem. I | 2008/09 sem. II | 2009/10 sem. III | 2009/10 sem. IV | ||||
| 1. | Język angielski zawodowy | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |
| 2. | Organizacja gospodarki w skali makroekonomicznej | 14 | 16 | 30 | |||
| 3. | Organizacja gospodarki w skali mikroekonomicznej | 24 | 36 | 60 | |||
| 4. | Organizacja gospodarki a ustrój administracyjny państwa | 14 | 16 | 30 | |||
| 5. | Organizacja pracy biura | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 6. | Zasady funkcjonowania biura firmy | 24 | 26 | 24 | 26 | 100 | |
| 7. | Zasady i przepisy bhp w biurze firmy | 20 | 20 | 40 | |||
| 8. | Techniczne środki pracy biurowej | 20 | 20 | 40 | |||
| 9. | Podstawowe techniki w pracy biurowej | 20 | 20 | 40 | |||
| 10. | Komputer w pracy biurowej | 20 | 20 | 26 | 36 | 102 | |
| 11. | Specjalizacja | 50 | 50 | 100 | |||
| 12. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | ||||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP | 174 | 174 | 180 | 172 | 700 | ||
| Praktyka zawodowa - po 4 tygodnie w II i IV semestrze | |||||||



Uprawnienia szkoły publicznej