Sekretariat
FUTURA EDUKACJA
EDUKACJA I PRZYSZŁOŚĆ
Course for the Foreigners
Futura Edukacja z myślą o obcokrajowcach goszczących w Polsce, chcących korzystać z możliwości jakie stwarza bogaty rynek usług edukacyjnych, przygotowała ofertę kształcenia w języku angielskim oraz kursy języka polskiego.
Kursy wizażu
Kuratorium Oświaty o nas
Produkcja radiowa i telewizyjna
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 311 [ 43] | 311 [ 43]/SP/MENiS/2002.12.03 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Historia sztuk audiowizualnych | 16 | 14 | 10 | 40 | |
| 2. | Organizacja i ekonomika produkcji filmowej | 46 | 44 | 90 | ||
| 3. | Organizacja i ekonomika produkcji telewizyjnej | 46 | 44 | 90 | ||
| 4. | Technika i technologia produkcji filmowej | 50 | 42 | 92 | ||
| 5. | Technika i technologia produkcji telewizyjnej | 40 | 50 | 90 | ||
| 6. | Encyklopedia prawa mediów | 20 | 20 | 40 | ||
| 7. | Podstawy prawne działalności gospodarczej | 10 | 10 | 20 | ||
| 8. | Ekonomika pracy w filmie i telewizji | 16 | 14 | 30 | ||
| 9. | Podstawy zastosowania komputerów | 10 | 10 | 20 | ||
| 10. | Technologia produkcji krótkich form filmowo - telewizyjnej | 16 | 14 | 30 | ||
| 11. | Współczesne metody rejestracji utworów audiowizualnych | 10 | 10 | 20 | ||
| 12. | Teoria i praktyk reklamy | 16 | 14 | 30 | ||
| 13. | Dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych | 10 | 10 | 20 | ||
| 14. | Specjalizacja | 34 | 36 | 70 | ||
| 15. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 164 | 174 | 186 | 176 | 700 | |
| Praktyki zawodowe - 4 tygodnie w semestrze III | ||||||
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | ||||||
| Futura Inżynieria - Policealna Szkoła dla Dorosłych | ||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | |||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 311 [ 43] | 311 [ 43]/SP/MENiS/2002.12.03 | |||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | |||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | ||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | |||
| 1. | Historia sztuk audiowizualnych | 16 | 14 | 10 | 40 | |
| 2. | Organizacja i ekonomika produkcji filmowej | 46 | 44 | 90 | ||
| 3. | Organizacja i ekonomika produkcji telewizyjnej | 46 | 44 | 90 | ||
| 4. | Technika i technologia produkcji filmowej | 50 | 42 | 92 | ||
| 5. | Technika i technologia produkcji telewizyjnej | 40 | 50 | 90 | ||
| 6. | Encyklopedia prawa mediów | 20 | 20 | 40 | ||
| 7. | Podstawy prawne działalności gospodarczej | 10 | 10 | 20 | ||
| 8. | Ekonomika pracy w filmie i telewizji | 16 | 14 | 30 | ||
| 9. | Podstawy zastosowania komputerów | 10 | 10 | 20 | ||
| 10. | Technologia produkcji krótkich form filmowo - telewizyjnej | 16 | 14 | 30 | ||
| 11. | Współczesne metody rejestracji utworów audiowizualnych | 10 | 10 | 20 | ||
| 12. | Teoria i praktyk reklamy | 16 | 14 | 30 | ||
| 13. | Dystrybucja i rozpowszechnianie utworów audiowizualnych | 10 | 10 | 20 | ||
| 14. | Specjalizacja | 34 | 36 | 70 | ||
| 15. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | |||
| Razem godzin zajęć edukacyjnych | 164 | 174 | 186 | 176 | 700 | |
| Praktyki zawodowe - 4 tygodnie w semestrze III | ||||||



Uprawnienia szkoły publicznej