Nabór 2012 - zapisy trwają!
Zarezerwuj miejsce on-line, wyślij SMS z hasłem FUTURA na nr 4777 (koszt 0 zł) lub przyjdź do Biura Szkoły i Rekrutacji
Decyduje kolejność zgłoszeń! Liczba miejsc ograniczona!
Technimadministracja dysponuje wiedzą z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń techniki, obsługi komputerów i przetwarzania danych, interpretowania i stosowania przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa. Odpowiada lub uczestniczy w przygotowaniu projektów umów cywilnoprawnych, umów o pracę, regulaminów pracy i wynagrodzenia; porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów prawnych; posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej oraz instrumentami podatkowymi; redagowania pism, korespondencji, sprawozdań, notatek służbowych.
| SZKOLNY PLAN NAUCZANIA | |||||||
| Futura Biznes - Policealna Szkoła dla Dorosłych | |||||||
| TYP SZKOŁY | FORMA | NAZWA ZAWODU I SYMBOL CYFROWY | NUMER PROGRAMU NAUCZANIA | ||||
| policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie | zaoczna | Technik administracji 343 [ 01] | 343[01]/MEN/2008.02.12. | ||||
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | DLA DOROSŁYCH | Razem semestr I - IV | ||||
| Liczba godzin w całym okresie nauczania z podziałem na semestry | |||||||
| sem. I | sem. II | sem. III | sem. IV | ||||
| 1. | Wstęp do nauki o państwie i prawie | 14 | 14 | 28 | |||
| 2. | Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze oraz gospodarcze | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 | |
| 3. | Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych | 14 | 14 | 28 | |||
| 4. | Prawo administracyjne i prawo finansów publicznych | 24 | 24 | 22 | 24 | 94 | |
| 5. | Ekonomika przedsiębiorstw | 22 | 22 | 24 | 68 | ||
| 6. | Zarys statystyki | 28 | 28 | ||||
| 7. | Rachunkowość i analiza ekonomiczna | 16 | 16 | 16 | 20 | 68 | |
| 8. | Socjologia i psychologia społeczna | 21 | 20 | 41 | |||
| 9. | Technika biurowa | 18 | 16 | 16 | 18 | 68 | |
| 10. | Organizacja pracy biurowej | 21 | 20 | 41 | |||
| 11. | Język angielski zawodowy | 16 | 16 | 16 | 20 | 68 | |
| 12. | Specjalizacja | 16 | 26 | 40 | 82 | ||
| 13. | Podstawy przedsiębiorczości* | 18 | 18 | ||||
| *( opis zawodu z Klasyfikacji zawodów i specjalności serwisu informacyjnego UP | 170 | 180 | 178 | 172 | 700 | ||
| Praktyka zawodowa - 8 tygodni | |||||||



